据了解,这些被封杀的网络垃圾制造者有90个来自中国台湾地区,8个来自中国内地,29个来自中国以外地区。这也是我国互联网行业首次大规模封杀垃圾邮件服务器。
以下为中国互联网协会本次封杀的127个邮件服务器名单(查看台湾地区名单):中国内地(共8个) | |||
邮件服务器IP地址 |
域名 | 使用者 | |
61.171.202.55 | 上海热线 | ||
202.103.190.179 | 深圳龙脉信息股份有限公司 | ||
202.106.156.200 | www.szima.com | 深圳万维信联软件科技有限公司 | |
202.131.212.29 | 广东鹰联通信有限公司 | ||
211.102.107.18 | 天津南开有线 | ||
211.144.1.161 | 北京精讯云顿数据软件有限公司 | ||
211.148.196.2 | www.ltsoft.org | 深圳市力天软件开发有限公司 | |
211.167.133.250 | 上海全球网络责任有限公司 | ||
中国以外地区(共29个) | |||
发信者IP | 域名 | 使用者 | 国别 |
200.84.154.28 | dC8549A1C.dslam-01-1-2-01-01-01.acr.dsl.cantv.net | CANTV Net. | VE |
24.29.146.158 | Road Runner | US | |
64.15.239.131 | mail.bigfoot.com | Cable & Wireless | US |
65.54.247.110 | bay2-f110.bay2.hotmail.com | Microsoft Corp | US |
66.218.66.101 | n33.grp.scd.yahoo.com | Yahoo! | US |
66.218.66.103 | n35.grp.scd.yahoo.com | Yahoo! | US |
66.218.66.106 | n38.grp.scd.yahoo.com | Yahoo! | US |
66.218.66.66 | n11.grp.scd.yahoo.com | Yahoo! | US |
66.218.66.72 | n17.grp.scd.yahoo.com | Yahoo! | US |
66.218.66.73 | n18.grp.scd.yahoo.com | Yahoo! | US |
66.218.66.77 | n21.grp.scd.yahoo.com | Yahoo! | US |
66.218.66.80 | n24.grp.scd.yahoo.com | Yahoo! | US |
66.218.66.84 | n28.grp.scd.yahoo.com | Yahoo! | US |
66.218.66.92 | n8.grp.scd.yahoo.com | Yahoo! | US |
66.218.78.131 | web40514.mail.yahoo.com | Yahoo! | US |
207.199.160.40 | CrossLink Internet,5537-C Hempstead Way, Springfield, VA | US | |
216.33.121.8 | www01.rfaweb.org | Cable & Wireless,3300 Regency Pkwy,Cary,NC | US |
195.147.87.107 | ip03.afrocari.adsl.gxn.net | AfroCaribean Education and Training Services | UK |
80.49.187.11 | pd11.ostroleka.sdi.tpnet.pl | TP S.A. SDI,Ostroleka Zawadzkiego | PL |
61.41.62.138 | MOBILE LEADER,Business User in,Yuksam-1dong Kangnam-gu SEOUL | KR | |
203.251.44.102 | taejeon,Korea Network Information Center,KRNIC is the National Internet Registry,in Korea under APNIC, | KR | |
210.121.220.77 | WOOSUNG CONDOMINIUM,1706 BONGCHEON6DONG KWANAKKU | KR | |
211.186.145.100 | Thrunet Co., Ltd | KR | |
211.198.226.96 | Korea Telecom | KR | |
211.206.199.2 | SUNCHUNAC-CN,CHONNAM | KR | |
202.144.67.19 | Satyam Infoway Pvt.Ltd,Value Added Network service provider in India | IN | |
193.162.153.2 | Tele Danmark Internet, Oluf Palmes Alle 36,8200 Aarhus N | DK | |
24.81.222.210 | h24-81-222-210.vc.shawcable.net | Shaw Communications Inc.,Suite 800,630 - 3rd Ave. SW,Calgary,AB,T2P-4L4,ca | CA |
202.163.130.7 | online training provider | AU |
自由广告区 |
分类导航 |
邮件新闻资讯: IT业界 | 邮件服务器 | 邮件趣闻 | 移动电邮 电子邮箱 | 反垃圾邮件|邮件客户端|网络安全 行业数据 | 邮件人物 | 网站公告 | 行业法规 网络技术: 邮件原理 | 网络协议 | 网络管理 | 传输介质 线路接入 | 路由接口 | 邮件存储 | 华为3Com CISCO技术 | 网络与服务器硬件 操作系统: Windows 9X | Linux&Uinx | Windows NT Windows Vista | FreeBSD | 其它操作系统 邮件服务器: 程序与开发 | Exchange | Qmail | Postfix Sendmail | MDaemon | Domino | Foxmail KerioMail | JavaMail | Winwebmail |James Merak&VisNetic | CMailServer | WinMail 金笛邮件系统 | 其它 | 反垃圾邮件: 综述| 客户端反垃圾邮件|服务器端反垃圾邮件 邮件客户端软件: Outlook | Foxmail | DreamMail| KooMail The bat | 雷鸟 | Eudora |Becky! |Pegasus IncrediMail |其它 电子邮箱: 个人邮箱 | 企业邮箱 |Gmail 移动电子邮件:服务器 | 客户端 | 技术前沿 邮件网络安全: 软件漏洞 | 安全知识 | 病毒公告 |防火墙 攻防技术 | 病毒查杀| ISA | 数字签名 邮件营销: Email营销 | 网络营销 | 营销技巧 |营销案例 邮件人才:招聘 | 职场 | 培训 | 指南 | 职场 解决方案: 邮件系统|反垃圾邮件 |安全 |移动电邮 |招标 产品评测: 邮件系统 |反垃圾邮件 |邮箱 |安全 |客户端 |